Slovenský lukostrelecký zväz - Karta športovca VAĽOVÁ SandraKlub: Mestský športový klub Kežmarok LO Rok narodenia: 2006 Kategória: junioriOsobné maximáMax body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
646 | 04.06.2022 | 2.kolo PLL Žilina | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 648 | 09.08.2020 | 5.kolo Podtatranskej ligy | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.14.rokov | Kladkový.luk | 636 | 15.09.2018 | MSR mládeže v terčovej lukostreľbe, Svit, WA star | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Kladkový.luk | 558 | 20.08.2016 | Carpaty Cup, Jasov, Slovenský pohár, WA star | Terčová | 2x20m,122cm,72šípov | Deti.do.10.rokov | Holý.luk | 556 | 19.02.2023 | Memoriál Nikolasa Goldbacha 2. kolo SP R3 Poprad | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 556 | 14.01.2023 | 1.kolo SP halová R2 Liptovská halová 2023 | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 523 | 02.12.2018 | Banskobystrický halový šíp | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Kladkový.luk | 523 | 18.03.2016 | Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe, Liptovský Mikuláš | Halová | H1-10m,80cm,60šípov | Deti.do.10.rokov | Holý.luk |
Sezónne maximá v sezóne 2024 Max body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
632 | 07.09.2024 | Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe mládeže Košice, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Juniorky | Kladkový.luk | 553 | 09.12.2023 | Berlin Open 2023, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Juniorky | Kladkový.luk |
SK rekordyBody | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
648 | 05.08.2020 | 5.kolo Podtatranskej ligy | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.14.rokov | Kladkový.luk |
Body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
632 | 07.09.2024 | Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe mládeže Košice, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Juniorky | Kladkový.luk | 625 | 11.05.2024 | PLL 1.kolo Kežmarok 2024 | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Juniorky | Kladkový.luk | 553 | 09.12.2023 | Berlin Open 2023, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Juniorky | Kladkový.luk | 548 | 17.02.2024 | 3.kolo SP R3 Poprad, Memoriál Nikolasa Goldbacha | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Juniorky | Kladkový.luk | 531 | 10.02.2024 | Majstrovstvá Slovenska 2024 v halovej lukostreľbe dospelých a veteránov Kežmarok, WA Star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Juniorky | Kladkový.luk |
Webdesign: Vlastimil Schindler |