Slovenský lukostrelecký zväz - Karta športovca PALITEFKOVÁ AndreaKlub: Blue Arrows Viničné Rok narodenia: 2007 Kategória: kadetiOsobné maximáMax body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
498 | 25.09.2022 | MSR v terénnej a 3D lukostreľbe Ostrá Lúka 2.deň - animal round | Terénna.IFAA | IFAA,animal | Kadetky | Kladkový.luk | 443 | 24.09.2022 | Majstrovstvá SR v terénnej a 3D lukostreľbe Ostrá Lúka 1.deň - field round | Terénna.IFAA | IFAA,field | Kadetky | Kladkový.luk | 666 | 07.04.2024 | Reflex Challenge 4 x 70/50m, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 1324 | 07.04.2024 | Double WA 720 - Reflex Challenge 4 x 70 m | Terčová | Double,4x50m,80cm,144šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 433 | 23.04.2022 | Dvojitý Reflex Challenge WA 720 double , WA star | Terčová | 2x60m,122cm,72šípov | Kadetky | Olympijský.luk | 465 | 14.06.2020 | Malokarpatská Terčová | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.14.rokov | Olympijský.luk | 614 | 07.09.2019 | Majstrovstvá SR mládeže v terčovej lukostreľbe 07.-08.09.2019, Kežmarok, WA star | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 567 | 06.01.2024 | Československý pohár 3.kolo Kroměříž, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 508 | 13.01.2019 | Memoriál K. Noskoviča, 1. kolo Slovenský pohár R1 | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk |
Sezónne maximá v sezóne 2024 Max body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
666 | 07.04.2024 | Reflex Challenge 4 x 70/50m, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 1324 | 07.04.2024 | Double WA 720 - Reflex Challenge 4 x 70 m | Terčová | Double,4x50m,80cm,144šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 567 | 06.01.2024 | Československý pohár 3.kolo Kroměříž, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk |
SK rekordyBody | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
1324 | 07.04.2024 | Double WA 720 - Reflex Challenge 4 x 70 m | Terčová | Double,4x50m,80cm,144šípov | Kadetky | Kladkový.luk |
Body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
1324 | 07.04.2024 | Double WA 720 - Reflex Challenge 4 x 70 m | Terčová | Double,4x50m,80cm,144šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 1314 | 18.05.2024 | Košická WA720 double | Terčová | Double,4x50m,80cm,144šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 1304 | 06.04.2024 | Výberová súťaž dospelej reprezentácie WA Double 720 Jasov | Terčová | Double,4x50m,80cm,144šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 1264 | 29.03.2024 | Výberová súťaž dospelej reprezentácie WA Double 720 Jasov | Terčová | Double,4x50m,80cm,144šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 666 | 07.04.2024 | Reflex Challenge 4 x 70/50m, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 662 | 18.05.2024 | Košická WA720 double, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 658 | 20.07.2024 | 3.kolo SP - Pohár starostu obce Viničné, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 658 | 07.04.2024 | Double WA 720 - Reflex Challenge 4 x 70 m | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 654 | 06.04.2024 | Výberová súťaž dospelej reprezentácie WA Double 720 Jasov, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 652 | 18.05.2024 | Košická WA720 double | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 651 | 29.06.2024 | Central European Cup 2024 - 2nd leg Croatia Novi Marof,not WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 650 | 06.04.2024 | Výberová súťaž dospelej reprezentácie WA Double 720 Jasov | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 649 | 09.06.2024 | 1.kolo SP - Pohár starostu obce Teplička nad Váhom | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Juniorky | Kladkový.luk | 645 | 29.03.2024 | Výberová súťaž dospelej reprezentácie WA Double 720 Jasov, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 645 | 27.04.2024 | CEC Lendava 2024, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 645 | 15.04.2024 | EYC ,1st leg Sofia 2024, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 639 | 25.05.2024 | Majstrovstvá Bratislavy 2024 | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 632 | 31.08.2024 | CEC Hungary Budapest 4th Leg and Final, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadeti | Kladkový.luk | 632 | 24.08.2024 | Majstrovstvá Slovenska dospelých v terčovej lukostreľbe Žilina, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 626 | 30.05.2024 | Veronica Cup 2024 Kamník, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 619 | 29.03.2024 | Výberová súťaž dospelej reprezentácie WA Double 720 Jasov | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 581 | 10.08.2024 | 4.kolo SP v terčovej lukostreľbe Košice - Cassovia Cup 2024, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 563 | 07.09.2024 | Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe mládeže Košice, WA star | Terčová | 2x50m,80cm,72šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 567 | 06.01.2024 | Československý pohár 3.kolo Kroměříž, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 556 | 09.12.2023 | Berlin Open 2023, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 555 | 19.01.2024 | Nimes Archery Tournament 2024, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 554 | 13.01.2024 | 2.kolo SP Viničné - memoriál Karola Noskoviča | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 549 | 23.03.2024 | Majstrovstvá Slovenska mládeže v halovej lukostreľbe 2024 Hlohovec, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 548 | 10.02.2024 | Majstrovstvá Slovenska 2024 v halovej lukostreľbe dospelých a veteránov Kežmarok, WA Star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 546 | 08.10.2023 | Samobor Grand Prix 2023, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 545 | 11.11.2023 | Československý pohár 1.kolo Kroměříž, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 543 | 02.12.2023 | 1.kolo SP L.Mikuláš | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk | 539 | 03.02.2024 | 3.kolo SP R1 Hlohovec, 4.kolo Československý halový pohár, WA Star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Kadetky | Kladkový.luk |
Webdesign: Vlastimil Schindler |