Klub | počet strelcov | |
Suma v Eur | |
Zostáva dočerpať | Doklady |
Blue Arrows Viničné | 7 | 3430 | 3430 | |||
Golden Archery Team | 2 | 980 | 41 | faktúra | ||
Horné Húščie 3D | 1 | 490 | 490 | |||
I. SŠLK Petržalka | 10 | 4900 | 888,68 | faktúra | ||
Liptovský školský lukostrelecký klub | 3 | 1470 | 1 341,37 | faktúra faktúra | ||
LUK KLUB POHODA | 9 | 4410 | 1 846,4 | faktúra faktúra faktúra | ||
Lukostrelec BB | 24 | 11760 | 11 760 | |||
Lukostrelecký klub Bratislava | 16 | 7840 | 5423,81 | faktúra faktúra faktúra | ||
Lukostrelecký klub Jasov | 3 | 1470 | 0 | faktúra | ||
Lukostrelecký klub Senica | 1 | 490 | 490 | |||
Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou | 2 | 980 | 980 | |||
Lukostrelecký klub Topoľ | 1 | 490 | 0 | faktúra | ||
Lukostrelecký klub Turiec | 1 | 490 | 490 | |||
Lukostrelecký klub Žilina | 4 | 1960 | 1960 | |||
LUX Krupina | 5 | 2450 | 361,98 | faktúra faktúra | ||
Mestský športový klub Kežmarok LO | 12 | 5880 | 5880 | |||
Red Arrows Poprad | 4 | 1960 | 1 810 | faktúra | ||
Reflex Žilina | 27 | 13230 | 1 468,09 |
faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra |
||
Slávia Archery Bratislava | 3 | 1470 | 0 | faktúra | ||
Spišský lukostrelecký klub | 4 | 1960 | 4,47 | faktúra faktúra | ||
SPORTAcademy Hlohovec | 12 | 5880 | 2 492,59 | faktúra faktúra | ||
ŠK Orlík Sliač | 11 | 5390 | 0 | transparentný účet | ||
TJ Slávia UVLF Košice LO | 9 | 4410 | 0 | faktúra | ||
171 | 83790 | |||||
Aktualizované:24.9.2024 | ||||||
Zoznam športovcov do 23 rokov klasifikovaných do výpočtu |