Klub | Počet športovcov | Suma v Eur | Doklady |
Blue Arrows Viničné | 9 | 891,00 | faktúra vyučtovanie |
Horné Húščie 3D | 1 | 99,00 | faktúra |
I. SŠLK Petržalka | 4 | 396,00 | faktúra |
KŠL Robin Zvolen | 1 | 99,00 | faktúra |
Liptovský školský lukostrelecký klub | 4 | 396,00 | faktúra vyučtovanie |
Lukostrelec BB | 17 | 1.683,00 | faktúra vyučtovanie |
Lukostrelecký a paintballový klub Elán | 1 | 99,00 | faktúra |
Lukostrelecký klub X - Focus | 4 | 396,00 | faktúra |
Lukostrelecký klub Bratislava | 15 | 1.485,00 | faktúra, faktúra vyučtovanie |
Lukostrelecký klub Hubert Arrows | 1 | 99,00 | faktúra vyučtovanie |
Lukostrelecký klub Senica | 4 | 396,00 | vyučtovanie |
Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou | 3 | 297,00 | Transparentý účet |
Lukostrelecký klub Turiec | 3 | 297,00 | faktúra vyučtovanie |
Lukostrelecký klub Žilina | 5 | 495,00 | faktúra |
Mestský športový klub Kežmarok LO | 26 | 2.574,00 | faktúra, faktúra, faktúra |
Red Arrows Poprad | 10 | 990,00 | faktúra faktúra vyučtovanie |
Reflex Žilina | 17 | 1.683,00 | faktúra |
Spišský lukostrelecký klub | 7 | 693,00 | faktúra |
ŠK Orlík Sliač | 8 | 792,00 | faktúra vyučtovanie |
Sport Club Speed Arrows | 1 | 99,00 | faktúra |
TJ AC Jasov LO | 3 | 297,00 | faktúra |
TJ Slávia Právnik Bratislava LO | 1 | 99,00 | vyučtovanie |
TJ Slávia UVLF Košice LO | 1 | 99,00 | faktúra |
Spolu | 146 | 14.454,00 |
Zoznam športovcov do 23 rokov použitý pre určenie výšky príspevku v roku 2019 -link