Klub | Počet špotovcov | Suma v Eur | Vyčerpané | |||
Blue Arrows Viničné | 10 | 1000 | 1000,- | vyučtovanie | ||
Horné Húščie 3D | 1 | 100 | 100,- | vyučtovanie | ||
I. SŠLK Petržalka | 2 | 200 | 198,36- | vyučtovanie | ||
KŠL Robin Zvolen | 1 | 100 | 100,- | vyučtovanie | ||
Liptovský školský lukostrelecký klub | 6 | 600 | 600,- | vyučtovanie | ||
LUK Klub POHODA | 1 | 100 | 100,- | vyučtovanie | ||
Lukostrelec BB | 13 | 1300 | 1300.- | vyučtovanie | ||
Lukostrelecký a paintballový klub Elán | 1 | 100 | 100,- | vyučtovanie | ||
Lukostrelecký klub Bratislava | 17 | 1700 | 1700,- | vyučtovanie | ||
Lukostrelecký klub Jasov | 3 | 300 | 300,- | vyučtovanie | ||
Lukostrelecký klub Senica | 5 | 500 | 500,- | vyučtovanie | ||
Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou | 7 | 700 | 700,- | |||
Lukostrelecký klub Turiec | 2 | 200 | 200,- | vyučtovanie | ||
Lukostrelecký klub Žilina | 1 | 100 | ||||
Mestský športový klub Kežmarok LO | 27 | 2700 | 2403,60- | vyučtovanie | ||
Red Arrows Poprad | 7 | 700 | 700,- | |||
Reflex Žilina | 18 | 1800 | 1800,- | vyučtovanie | ||
Slávia archery Bratislava | 1 | 100 | 100,- | vyučtovanie | ||
Sport Club Speed Arrows | 1 | 100 | 100,- | vyučtovanie | ||
SPORTAcademy Hlohovec | 3 | 300 | 300,- | vyučtovanie | ||
ŠK Orlík Sliač | 11 | 1100 | 1099,99- | vyučtovanie | ||
TJ Slávia UVLF Košice LO | 1 | 100 | 100,- | vyučtovanie | ||
Spolu | 139 | 13900 | 12046,85 |
čerpanie k 15.10.2021